![]() クリックで拡大します。 |


75Ω/HI使用する時は『HI』、使用しない時は『75Ω』に設定します。 |
カメラ入力端子カメラの映像を接続します。(BNC端子) |
ループ出力端子それぞれのカメラの映像を分割モニター用に出力します。 |
メインモニター出力端子メインモニターを接続します。4台のカメラを分割して表示したり、1つのカメラを全画面表示させたり、自由に切り換えて使用できます。(BNC端子) |
コールモニター出力端子コールモニターに接続します。通常、自動切換え方式で表示され、アラーム信号を検知すると検知したチャンネルの画面を一定時間表示します。(BNC端子) |
音声入力端子マイク内蔵のカメラや、外部マイクなどからの音声信号を入力する端子です。1チャンネルの音声の録音が可能です。(RCA端子) |
音声出力端子モニターなどに音声の出力をします。(RCA端子) |
USB接続端子USBのフラッシュメモリーを接続してファイルをバックアップします。 |
D/V端子使用しません。 |
リモコン受光部接続端子付属のリモコン受光部を接続して、リモコンで操作できるようにします。リモコンで使用しない際は接続しません。 |
外部入出力端子(I/O)PTZカメラなどの外部接続機器を接続します。 |
LAN端子LANケーブルを接続し、パソコンやルーターに接続します。 |
電源コネクタ付属のACアダプターを接続します。 |
| 録画枚数 | 30枚 | 15枚 | 7枚 | 3枚 | |
| 画質 | BEST(超高画質) | 約81時間 | 約151時間 | 約327時間 | 約627時間 |
| HIGH(高画質) | 約102時間 | 約194時間 | 約404時間 | 約773時間 | |
| NOMAL(標準) | 約115時間 | 約225時間 | 約464時間 | 約807時間 | |
| BASIC(低画質) | 約142時間 | 約258時間 | 約592時間 | 約1047時間 | |
| 録画枚数 | 30枚 | 15枚 | 7枚 | 3枚 | ||
| 画質 | BEST(超高画質) | 約487時間 | 約906時間 | 約1379時間 | 約2645時間 | |
| HIGH(高画質) | 約616時間 | 約1058時間 | 約2176時間 | 約3092時間 | ||
| NOMAL(標準) | 約716時間 | 約1386時間 | 約2626時間 | 約3298時間 | ||
| BASIC(低画質) | 約999時間 | 約1596時間 | 約2862時間 | 約4275時間 | ||
| 録画枚数 | 30枚 | 15枚 | 7枚 | 3枚 | |
| 画質 | BEST(超高画質) | 約128時間 | 約236時間 | 約512時間 | 約980時間 |
| HIGH(高画質) | 約160時間 | 約304時間 | 約632時間 | 約1208時間 | |
| NOMAL(標準) | 約180時間 | 約352時間 | 約726時間 | 約1262時間 | |
| BASIC(低画質) | 約222時間 | 約404時間 | 約926時間 | 約1636時間 | |
| 録画枚数 | 30枚 | 15枚 | 7枚 | 3枚 | |
| 画質 | BEST(超高画質) | 約762時間 | 約1416時間 | 約2156時間 | 約4134時間 |
| HIGH(高画質) | 約964時間 | 約1654時間 | 約3400時間 | 約4832時間 | |
| NOMAL(標準) | 約1120時間 | 約2166時間 | 約4104時間 | 約5154時間 | |
| BASIC(低画質) | 約1562時間 | 約2494時間 | 約4472時間 | 約6680時間 | |
| ハードディスク | 320/500GB |
| 映像方式 | NTSC |
| 映像圧縮形式 | FRAME録画時:M-JPEG CIF録画時:MPEG |
| 映像入力 | 4チャンネル、コンポジット映像信号 1Vp-p75Ω BNC端子 |
| 映像ループ出力 | 4チャンネル、コンポジット映像信号 1Vp-p75Ω BNC端子 |
| 映像出力 | メインモニター出力:コンポジット映像信号 1Vp-p75Ω BNC端子 コールモニター出力:コンポジット映像信号 1Vp-p75Ω BNC端子 |
| 最大録画レート | FRAME:720×480/30コマ CIF:352×240/120コマ |
| 録画コマ数 | FRAME:30,15,7,3コマ CIF:120,60,30,15コマ |
| 録画画質 | BEST/HIGH/NOMAL/BASIC |
| HDDクイッククリーニング | 250GBを2秒以内に消去 |
| 録画モード | 手動/予約/動作検知/アラーム入力 |
| 再画像読込 | 4チャンネル:120コマ |
| 音声入出力 | 1入力1出力 |
| 動作検知エリア | 各カメラ16×12ドット |
| バックアップ | USB2.0/1.1 |
| WEB送信圧縮形式 | Motion-Jpeg(M-JPEG) |
| イーサネット | 10/100Base-T |
| アラーム入力 | 4入力、1出力 |
| ネットワークインターフェイス | 専用ソフト/インターネットエクスプローラー |
| ネットワークプロトコル | 固定IP/PPPoE/DHCP/ダイナミックDNS |
| PTZ制御 | PELCO-D/NOMAL(AV Tech)プロトコル |
| スイッチング表示 | 有 |
| デジタルズーム | 2倍 |
| キーロック | 有 |
| カメラタイトル | 最大6文字 |
| 映像調整 | DC19V |
| 消費電力 | 最大64W |
| 動作環境温度 | 10℃±0℃ |
| 外形寸法 | 345(W)×68.3(H)×225(D) |
| システムリカバリー | 電源再起動時の自動リカバリー |
![]() 4cHハードディスクレコーダー AVC-783 128,000円 250GBの大容量ハードディスクに MPEG4圧縮方式で高画質・ 長時間の録画が可能! |
![]() 4chハードディスクレコーダー AVC-783D 148,000円 250GBの4chハードディスク レコーダー。DVDへの バックアップが可能! |
![]() ポータブルデジタル レコーダーポリスビデオ700 78,000円 SDメモリーカードに保存する モニター付のデジタルレコーダー。 カメラへの電源供給が可能! |