
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 機種名 | 13VA308AS | 13VM2812AS | 13VA2812AS | 13VM550T | 13VA550T | ||
| 価格 (単位:円) |
|||||||
| CCDサイズ | 1/3型 | 1/3型 | 1/3型 | ||||
| マウント | CS | CS | CS | ||||
| 焦点距離 | 3.0〜8 | 2.8〜12 | 5〜50 | ||||
| 明るさF/No. | 1.0 | 1.4 | 1.4 | ||||
| 画角×ワイド | 91°×67° | 97.4°×67° | 97.4°×72.5° | ||||
| (水平×垂直)テレ | 36°×27° | 24.1°×18.1° | 5.5°×4.2° | ||||
| 操作方法フォーカス | マニュアル | マニュアル | マニュアル | ||||
| ズーム | マニュアル | マニュアル | マニュアル | ||||
| アイリス | オート | マニュアル | オート | マニュアル | オート | ||
| フォーカス範囲 | 0.2m〜無限 | 0.3m〜無限 | 0.3m〜無限 | ||||
| 動作温度範囲 | -20〜60℃ | -10〜50℃ | -10〜60℃ | ||||
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 機種名 | 13FM28T | 13FA28T | 13FM04T | 13FA04T | 13FM08T | 13FA08T | ||
| 価格 (単位:円) |
||||||||
| CCDサイズ | 1/3型 | 1/3型 | 1/3型 | |||||
| マウント | CS | CS | CS | |||||
| 焦点距離 | 2.8 | 4.0 | 8.0 | |||||
| 明るさF/No. | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 画角×ワイド | 95.1°×71.9° | 66.1°×50.0° | 34.8°×26.0° | |||||
| 操作方法 フォーカス |
マニュアル | マニュアル | マニュアル | |||||
| アイリス | マニュアル | オート | マニュアル | オート | マニュアル | オート | ||
| フォーカス範囲 | 0.3m〜無限 | 0.3m〜無限 | 0.3m〜無限 | |||||
| 動作温度範囲 | -5〜50℃ | -5〜50℃ | -5〜50℃ | |||||