![]() ※クリックで拡大します。 |



| 名称 | インテリコーダー |
| 品番 | AC2011 |
| 耐久構造 | IP44 |
| ビデオ信号方式 | NTSC/PAL |
| 使用温度範囲 | 0〜50℃ |
| 使用湿度範囲 | 10〜85% |
| 保存温度範囲 | -20〜60℃ |
| 質量 | 本体:約210g(バッテリー除く) バッテリー:21g 充電器:74g |
| 外径寸法(W×H×D) | 本体:72×110×24mm カメラ部:40×60×13mm 充電器:53×95×28mm |
| バッテリー駆動時間 | 連続使用時 約450分 |
| 消費電力 | 0.5W |
| 言語 | 9ヶ国語 |
| 対応ドア厚 | 27〜60mm |
| 電源電圧 | 100V AC、50/60Hz |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー 3.7V 1050mAh |
| 電源装置 | ACアダプター 充電器 O/P6.0V 600mA |
| モニター | 1.5LTPS ColorTFT(557×324) |
| 撮像素子 | 1/5CMOS 約300,000pixels |
| 有効画素数 | 30万画素 |
| 最低被写体照度 | 35Lux以上 |
| 焦点距離 | f;4.6〜22.2mm(35mm換算 28〜135mm) |
| 撮影距離 | 前端3mm〜∞ |
| レンズ画角 | 125° |
| スコープ径 | φ12mm-14mm |
| バランス | ホワイトバランス・露出補正 (AUTO・手動) |
| センサー | PIR(パッシブインフラレッド)赤外線方式 |
| センサー探知距離 | 2.0m |
| 検知エリア | 水平125°垂直90° |
| ファイルタイプ | AVI(Audio Video Interleaving)方式 |
| ビデオフォーマット | MPEG4 |
| 記録媒体 | 内蔵12MB SD/MMC最大2GB |
| 記録動画 | Fine 640×480 15fps |
| SP(standardPlay) 320×240 30fps | |
| LP(LongPlay) 320×240 24fps |
| 解像度\容量 | 128MB | 256MB | 512MB | 1G | 2G |
| Fine | 15分 | 30分 | 60分 | 120分 | 240分 |
| SP | 30分 | 60分 | 120分 | 240分 | 480分 |
| LP | 40分 | 80分 | 160分 | 320分 | 640分 |
![]() ドア用防犯カメラ ゲートアイ 12,800円 ドアに設置する防犯カメラ。 受信機とセットでご家庭の テレビなどで確認。有線式。 |
![]() ドアスコープ用防犯カメラ ディービジョン 20,790円 ドアスコープを交換するタイプの 防犯カメラ。テレビなどで 映像を確認! |
![]() ドアスコープカメラ インテリコーダー 41,790円 ドアスコープを交換して設置する タイプの防犯カメラセット。単体 でSDカードに映像を保存可能。 |